工場概要
工場設備
バッチャプラント | ㈱北川鉄工所 製 シャフトレスミキサ ジクロス |
---|---|
コンピューター制御 | タケモトデンキ㈱製 ix-proLCDデジタル表示計量制御装置 |
表面水率連続測定装置 | ㈱北川鉄工所製 マイクロ波式水分計(NEW KIMOS-μ) |
骨材受入装置 | 日工㈱製 シャトルベルコン方式 |
骨材貯蔵能力 | 粗骨材 300m³×4種、 600m³×1種 |
セメントサイロ | 普通セメント 100t×1基 |
混和剤 | 6.000ℓ ×5基 |
混和材 | フライアッシュ(Ⅱ種) 50t+50t(中仕切り) |
試験設備 | 耐圧試験機(アムスラー型1000KN) |
輸送能力
大型アジテータ車 (10 t) | 9台 |
---|---|
中型アジテータ車 (5 t) | 4台 |
中型アジテータ車 (4 t) | 2台 |
バラセメント運搬車 (11 t) | 1台 |